| 产品名称 | 容值 | 工作温度 | 温度系数 | 100MHz时Q值 | 工作电压(v) | 击穿电压(v) |
NBGH10-1.5 | 1.0-9.0pF | -55-+125℃ | 50±50ppm/℃ | 1500 | ||
| NBGH15-2 | 1.0-15.0pF | -55-+125℃ | 50±50ppm/℃ | 2000 | 1000 | 2000 |
| NBGH25-2 | 1.0-26.0pF | -55-+125℃ | 0±100ppm/℃ | 780 | 600 | 1200 |
| NBGH10-2 | 1.5-9.0pF | -55-+125℃ | 50±50ppm/℃ | 2000 | 1000 | 2000 |
| NBGH4-2 | 0.6-4.0pF | -55-+125℃ | 50±50ppm/℃ | 2000 | 1000 | 2000 |
